Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 91 |
Negativos | 170 |
261 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 145 | muestras | |
94 | resultaron negativos | ||
51 | nuevos casos positivos | ||
17 | masculinos | ||
34 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 8 | muestras | |
3 | resultaron negativos | ||
5 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 66 | muestras | |
49 | resultaron negativos | ||
17 | nuevos casos positivos | ||
10 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 20 | muestras | |
12 | resultaron negativos | ||
8 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
5 | femeninos | ||
|
|||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 10 | muestras | |
4 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
4 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 6 | muestras | |
4 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 4 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
TARIJA 1 fallecido | 1 paciente de sexo masculino de 50 años |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
19.842 | Casos confirmados con COVID 19 |
45.942 | Casos notificados |
15.862 | Casos descartados |
2.782 | Casos activos |
16.556 | Casos recuperados |
504 | Decesos |

PUBLICIDAD
Ahoradigital
Comentarios