Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 82 |
Negativos | 211 |
TOTAL | 293 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 220 | muestras | |
167 | resultaron negativos | ||
53 | nuevos casos positivos | ||
25 | masculinos | ||
28 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 4 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
1 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 10 | muestras | |
4 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
1 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 22 | muestras | |
15 | resultaron negativos | ||
7 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
|
|||
CARAPARI | |||
Notifico | 25 | muestras | |
17 | resultaron negativos | ||
8 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
3 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 6 | muestras | |
5 | resultaron negativos | ||
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 1 | muestras | |
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos |
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA | 1 | FEMENINO | 70 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
20.166 | Casos confirmados con COVID 19 |
47.520 | Casos notificados |
16.464 | Casos descartados |
2.848 | Casos activos |
16.802 | Casos recuperados |
516 | Decesos |
Ahoradigital

PUBLICIDAD
Comentarios