Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 54 |
Negativos | 56 |
TOTAL | 110 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 90 | muestras | |
48 | resultaron negativos | ||
42 | nuevos casos positivos | ||
19 | masculinos | ||
23 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
1 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 3 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 4 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
3 | femeninos | ||
|
|||
URIONDO | |||
Notifico | 1 | muestras | |
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 1 | muestras | |
1 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 4 | muestras | |
4 | resultaron negativos |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:

PUBLICIDAD
20.328 | Casos confirmados con COVID 19 |
48.254 | Casos notificados |
16.718 | Casos descartados |
2.948 | Casos activos |
16.862 | Casos recuperados |
518 | Decesos |
Ahoradigital
Comentarios