
PUBLICIDAD
Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 83 |
Negativos | 230 |
TOTAL | 313 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 186 | muestras | |
133 | resultaron negativos | ||
53 | nuevos casos positivos | ||
26 | masculinos | ||
27 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 2 | muestras | |
2 | resultaron negativos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 16 | muestras | |
10 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
4 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 41 | muestras | |
38 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 19 | muestras | |
11 | resultaron negativos | ||
8 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
5 | femeninos | ||
|
|||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 29 | muestras | |
23 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
4 | masculinos | ||
2 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 10 | muestras | |
5 | resultaron negativos | ||
5 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculinos | ||
4 | femeninos | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 3 | muestras | |
3 | resultaron negativos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 4 | muestras | |
4 | resultaron negativos | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 1 | FEMENINO | 87 |
YACUIBA | 1 | MASCULINO | 55 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
20.946 | Casos confirmados con COVID 19 |
51.032 | Casos notificados |
17.812 | Casos descartados |
3.253 | Casos activos |
17.154 | Casos recuperados |
539
|
Decesos |
Ahoradigital
PUBLICIDAD
Comentarios