
PUBLICIDAD
Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 12 |
Negativos | 35 |
TOTAL | 47 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 27 | muestras | |
19 | resultaron negativos | ||
8 | nuevos casos positivos | ||
4 | masculinos | ||
4 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 1 | muestra | |
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | masculino | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 3 | muestras | |
3 | resultaron negativos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 8 | muestras | |
6 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 8 | muestras | |
7 | resultaron negativos | ||
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | femenino | ||
|
|||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINOS | 55 |
BERMEJO | 1 | MASCULINOS | 67 |
YACUIBA | 1 | MASCULINOS | 68 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
21.372 | Casos confirmados con COVID 19 |
53.401 | Casos notificados |
19.085 | Casos descartados |
3.256 | Casos activos |
17.558 | Casos recuperados |
558
|
Decesos |
Ahoradigital
PUBLICIDAD
Comentarios