
PUBLICIDAD
Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 105 |
Negativos | 528 |
TOTAL | 633 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 309 | muestras | |
243 | resultaron negativos | ||
66 | nuevos casos positivos | ||
28 | masculinos | ||
38 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 4 | muestras | |
3 | resultaron negativos | ||
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | masculino | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 173 | muestras | |
161 | resultaron negativos | ||
12 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
7 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 33 | muestras | |
30 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 25 | muestras | |
19 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 26 | muestras | |
19 | resultaron negativos | ||
7 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
6 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 14 | muestras | |
13 | resultaron negativos | ||
1 | nuevo caso positivo | ||
1 | femenino | ||
YUNCHARA | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resulto negativo | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 21 | muestras | |
17 | resultaron negativos | ||
4 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 3 | muestras | |
3 | resultaron negativos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 22 | muestras | |
19 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINO | 64 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
23.607 | Casos confirmados con COVID 19 |
68.878 | Casos notificados |
29.549 | Casos descartados |
3.991 | Casos activos |
19.002 | Casos recuperados |
614
|
Decesos |
Ahoradigital
Comentarios