Este es el reporte emitido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
RESULTADO | |
Positivos | 148 |
Negativos | 341 |
TOTAL | 489 |
Detalle por Municipio:
TARIJA – CERCADO | |||
Notifico | 243 | muestras | |
152 | resultaron negativos | ||
91 | nuevos casos positivos | ||
45 | masculinos | ||
46 | femeninos | ||
PADCAYA | |||
Notifico | 3 | muestras | |
1 | resulto negativo | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
2 | femeninos | ||
BERMEJO | |||
Notifico | 61 | muestras | |
54 | resultaron negativos | ||
7 | nuevos casos positivos | ||
2 | masculinos | ||
5 | femeninos | ||
YACUIBA | |||
Notifico | 40 | muestras | |
34 | resultaron negativos | ||
6 | nuevos casos positivos | ||
5 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
CARAPARI | |||
Notifico | 24 | muestras | |
8 | resultaron negativos | ||
16 | nuevos casos positivos | ||
7 | masculinos | ||
9 | femeninos | ||
VILLAMONTES | |||
Notifico | 57 | muestras | |
44 | resultaron negativos | ||
13 | nuevos casos positivos | ||
9 | masculinos | ||
4 | femeninos | ||
URIONDO | |||
Notifico | 10 | muestras | |
8 | resultaron negativos | ||
2 | nuevos casos positivos | ||
1 | masculino | ||
1 | femenino | ||
SAN LORENZO | |||
Notifico | 10 | muestras | |
7 | resultaron negativos | ||
3 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
EL PUENTE | |||
Notifico | 29 | muestras | |
25 | resultaron negativos | ||
4 | nuevos casos positivos | ||
4 | masculinos | ||
ENTRE RIOS | |||
Notifico | 12 | muestras | |
8 | resultaron negativos | ||
4 | nuevos casos positivos | ||
3 | masculinos | ||
1 | femenino | ||
FALLECIDOS | |||
MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
TARIJA CERCADO | 1 | FEMENINO | 62 |
CARAPARI | 1 | FEMENINO | 66 |
VILLAMONTES | 1 | MASCULINO | 58 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
26.888 | Casos confirmados con COVID 19 |
87.048 | Casos notificados |
41.563 | Casos descartados |
5.411 | Casos activos |
20.801 | Casos recuperados |
676 | Decesos |
Ahoradigital