Este es el reporte emtido por el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica “SNIS – VE” Tarija, relacionado al COVID 19 de acuerdo al siguiente detalle:
| RESULTADO | |
| Positivos | 76 |
| Negativos | 433 |
| TOTAL | 509 |
Detalle por Municipio:
| TARIJA – CERCADO | |||
| Notifico | 243 | muestras | |
| 204 | resultaron negativos | ||
| 39 | nuevos casos positivos | ||
| 18 | masculinos | ||
| 21 | femeninos | ||
| PADCAYA | |||
| Notifico | 47 | muestras | |
| 39 | resultaron negativos | ||
| 8 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 6 | femeninos | ||
| BERMEJO | |||
| Notifico | 31 | muestras | |
| 22 | resultaron negativos | ||
| 9 | nuevos casos positivos | ||
| 5 | masculinos | ||
| 4 | femeninos | ||
| YACUIBA | |||
| Notifico | 32 | muestras | |
| 29 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| CARAPARI | |||
| Notifico | 27 | muestras | |
| 23 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 4 | femeninos | ||
| VILLAMONTES | |||
| Notifico | 56 | muestras | |
| 55 | resultaron negativos | ||
| 1 | nuevo caso positivo | ||
| 1 | femenino | ||
| URIONDO | |||
| Notifico | 14 | muestras | |
| 11 | resultaron negativos | ||
| 3 | nuevos casos positivos | ||
| 1 | masculino | ||
| 2 | femeninos | ||
| SAN LORENZO | |||
| Notifico | 36 | muestras | |
| 32 | resultaron negativos | ||
| 4 | nuevos casos positivos | ||
| 2 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| EL PUENTE | |||
| Notifico | 6 | muestras | |
| 6 | resultaron negativos | ||
| ENTRE RIOS | |||
| Notifico | 17 | muestras | |
| 12 | resultaron negativos | ||
| 5 | nuevos casos positivos | ||
| 3 | masculinos | ||
| 2 | femeninos | ||
| FALLECIDOS | |||
| MUNICIPIO | CANTIDAD | SEXO | EDAD |
| TARIJA CERCADO | 1 | MASCULINO | 85 |
En resumen, el total de casos que se tiene en el departamento es:
| 22.485 | Casos confirmados con COVID 19 |
| 61.167 | Casos notificados |
| 24.123 | Casos descartados |
| 3.662 | Casos activos |
| 18.232 | Casos recuperados |
| 591
|
Decesos |
Ahoradigital









Comentarios